Samling
17:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 12 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 12 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer