Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 75 | 9 | 66 | 30 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 8 | 40 | 27 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 11 | 25 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 21 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 48 | -38 | 6 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 36 | -21 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 45 | -36 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 69 | -62 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer