Hjärnarps GIF
Grevie GIK A
Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordvästra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 11 | 27 | 18 |
|
7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 17 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 7 | 22 | 12 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 9 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 41 | -28 | 7 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 3 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 54 | -48 | 0 |
Kommentarer