Ekets GoIF
Grevie GIK B
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra A vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Kommentarer