Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 1 | 0 | 89 | 6 | 83 | 61 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 68 | 32 | 36 | 45 | |
21 | 14 | 2 | 5 | 59 | 39 | 20 | 44 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 34 | 3 | 33 | |
21 | 9 | 1 | 11 | 21 | 44 | -23 | 28 | |
21 | 7 | 6 | 8 | 36 | 31 | 5 | 27 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | 26 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 33 | -3 | 22 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 32 | 43 | -11 | 22 | |
21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 48 | -14 | 21 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 22 | 60 | -38 | 20 | |
21 | 3 | 2 | 16 | 28 | 79 | -51 | 11 |
Kommentarer