Helsingborgs Östra IF
Grevie GIK
Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 69 | 20 | 49 | 52 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 54 | 24 | 30 | 44 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 21 | 22 | 44 | |
22 | 10 | 9 | 3 | 56 | 32 | 24 | 39 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 48 | 30 | 18 | 39 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 60 | 48 | 12 | 37 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 46 | 43 | 3 | 27 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 52 | -11 | 22 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 54 | -19 | 21 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 42 | 59 | -17 | 19 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 58 | -28 | 18 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 17 | 100 | -83 | 10 |
Kommentarer