Nyheter för Grevie GIK Herrseniorer
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 61 |
|
|
22 | 50 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 36 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 15 |
|
|
22 | 10 |
|
|
22 | 5 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 52 |
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 19 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 10 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 7 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
Klubbshoppen är öppen på Intersport!
13 jan
Julgranshämtning på lördag 17/1, anmäl idag fredag
2 jan
Gott Nytt JUBILEUMSÅR 2026!
31 dec 2025
God Jul önskar Grevie GIK!
24 dec 2025
Söker bilder till 100 års jubileumsskriften
16 dec 2025
25 jan, 20:16 0 kommentarer
På söndag 1 februari kl. 13.00 spelar Grevie GIK träningsmatch hemma på Bjärevallen när Eskilsminne FF kommer på besök. Vi hoppas att väderprognoserna ljuger lite då det väntas snö och minusgrader. Men fram till vi vet...
14 jan, 22:12 0 kommentarer
Dagens träning på Hjärnarps konstgräs bestod av vinnarspel och löpning under kyliga och aningen halkiga förhållanden. Efter fyra gånger tio minuter stod gula laget som segrare med 7–4.
Dagens träning på Hjärnarps konstgräs bestod av vinnarspel och löpning under kyliga och aningen halkiga förhållanden. Efter fyra gånger tio minuter stod gula laget som segrare med 7–4.
14 tåliga spelare trotsade kylan och...
30 nov 2025 0 kommentarer
Grevie GIK fortsätter att bygga en stark och ambitiös trupp inför säsongen 2026. Nästa namn att välkomna in i den blågula familjen är Albin Zumeri – en spelare som redan vid första samtalet lyfter fram något som betyder mycket i Grevie: gemenskapen.
Grevie GIK fortsätter att bygga en stark och ambitiös trupp inför säsongen 2026. Nästa namn att välkomna in i den blågula familjen är Albin Zumeri – en spelare som redan vid första samtalet lyfter fram något som betyder...
|
Sön 1/2
13:00-14:30 |
Match mot Eskilsminne FF (6)
Bjärevallen konstgräs |
|
Mån 2/2
19:00-20:30 |
Träning Grevieparken
Grevie Inomhushall |
|
Ons 4/2
17:30-19:00 |
Träning konstgräs
Hjärnarps konstgräs |
|
Mån 9/2
19:00-20:30 |
Träning Grevieparken
Grevie Inomhushall |
|
Ons 11/2
17:30-19:00 |
Träning konstgräs
Hjärnarps konstgräs |