Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 18 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 18 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 15 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 3 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Kommentarer