Perstorp Bälinge IK

Division 3 Herr B Skåne Nordvästra B, vår
3 - 0 WO
6 maj, 19:00, Ybbarps Idrottsplats, Perstorp A-plan
Grevie GIK

Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer