Gantofta IF
Grevie GIK
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 5 | 28 | 23 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 21 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 34 | -26 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer