Gantofta IF
Grevie GIK
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 5 | 28 | 23 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 34 | -26 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer