Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordvästra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 61 | 9 | 52 | 36 | |
13 | 12 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 | 36 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 39 | 22 | 17 | 27 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 23 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 23 | 3 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 24 | 10 | 18 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 43 | -19 | 16 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 35 | -17 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 31 | 26 | 5 | 13 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 43 | -28 | 10 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 23 | 50 | -27 | 9 | |
13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 46 | -37 | 3 |
Kommentarer